Desde esta sección puedes estar al día en toda la información relevante del mundo del pádel y el tenis.
Ranking femenino, Clasificación WTA
Ranking femenino. Febrero 2010.
Clasificación WTA.
| 1 | 1 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 9195 | 18 |
| 2 | 2 | Safina, Dinara | 27/04/86 | RUS | 6480 | 19 |
| 3 | 4 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 5995 | 25 |
| 4 | 3 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 5861 | 19 |
| 5 | 6 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 5526 | 17 |
| 6 | 7 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 4960 | 17 |
| 7 | 5 | Dementieva, Elena | 15/10/81 | RUS | 4705 | 19 |
| 8 | 8 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 3845 | 21 |
| 9 | 10 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3605 | 24 |
| 10 | 17 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 3500 | 20 |
| 11 | 13 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 3165 | 20 |
| 12 | 12 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 3160 | 26 |
| 13 | 11 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2985 | 22 |
| 14 | 9 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 2940 | 22 |
| 15 | 16 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 2940 | 23 |
| 16 | 14 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 2825 | 16 |
| 17 | 15 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 2780 | 6 |
| 18 | 18 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 2720 | 27 |
| 19 | 19 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2440 | 23 |
| 20 | 35 | Zheng, Jie | 05/07/83 | CHN | 2260 | 21 |
volver a actualidad
Si tienes una web o documentación sobre el tema que tratamos y estás interesado en aparecer en esta sección ponte en contacto con nosotros en info@tenisandpadel.com.
Adobe Reader es necesario para una correcta visualización de los documentos (PDF) de nuestra web.
Si no lo tiene instalado pulse sobre el link para descargar una versión gratuita del programa.




























